Kategorie C - ostatní
# | Call | QSO 160m | Nás. 160m | QSO 80m | Nás. 80m | + body | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2ZC | 26 | 20 | 35 | 26 | 8 | 3174 |
2. | OK1HX | 24 | 18 | 33 | 24 | 8 | 2730 |
3. | OK1DLB | 22 | 18 | 30 | 22 | 8 | 2400 |
4. | OM8ON | 15 | 10 | 32 | 23 | 8 | 1815 |
5.-6. | OK2BLD | 6 | 3 | 26 | 19 | 8 | 880 |
5.-6. | OK1AOU | 0 | 0 | 32 | 22 | 8 | 880 |
7. | OK1DZD | 0 | 0 | 27 | 17 | 8 | 595 |
8. | OK1HCG | 24 | 17 | 0 | 0 | 8 | 544 |
Žádné komentáře:
Okomentovat