pátek 12. října 2012

Výsledky Geburtstagscontestu 2012

Geburtstagscontest SSB

    CALL        QSO     PTS     DIG    DXCC    MULTI   TOTAL POINTS
-------------------------------------------------------------------

 1, OK1AR 74 551 53 6 59 32.509
 2, OK2ZC 47 416 41 4 45 18.720
 3, OK1KZ 44 395 39 5 44 17.380
 4, OK8EU 40 373 37 3 40 14.920
 5, OK1BZ 39 363 36 3 39 14.157
 6, OK1DKR 34 331 33 5 38 12.578
 7, OK1FHI 37 325 32 4 36 11.700
 8, OK1AYD 33 311 31 5 36 11.196
 9, OK1ARO 18 180 28 4 22  3.960
10, OK2ILD 18 171 17 3 20  3.420
11, OK5AR 19 163 16 2 18  2.934
11, OK1KIG 19 163 16 2 18  2.934
13, OM3EE 15 141 14 3 17  2.397
14, OK1MNV 15 132 13 3 16  2.112
15, OK2PBR 12 129 10 3 13  1.326
16, OK7AR  5  50  5 1  6    300

celkem  15 + 1 stanic



Geburtstagscontest CW


    CALL        QSO     PTS     DIG    DXCC    MULTI   TOTAL POINTS
-------------------------------------------------------------------
 
 1, OK1FHI 49 382 37 11 48 18.366
 2, OK2ZC 52 358 34 13 47 16.826
 3, OK1AR 43 340 33 11 44 14.960
 3, OK1DKR 43 340 33 11 44 14.960
 5, OK2BVX 32 284 28  9 37 10.508
 6, OK1ARO 30 246 24  7 31  7.626
 7, OK2PBR 24 222 22  7 29  6.438
 8, OK1AYD 24 186 18  9 27  5.022
 9, OK1KZ 26 170 16 10 26  4.420
10, OM3EE 18 180 18  6 24  4.320
11, OK1KIG  6 60  6  4 10    600

celkem 10 + 1 stanic



Geburtstagscontest SSB   SWL

1, EA5/OKL7 2 11  1 2 3     33

Žádné komentáře:

Okomentovat