EI6IZ | OK2ZC | 3548.0 | CQ | 10 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
LA5EKA | OK2ZC | 3548.0 | CQ | 6 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
DK9IP | OK2ZC | 3547.9 | CQ | 12 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
S50ARX | OK2ZC | 3548.0 | CQ | 12 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
ES5PC | OK2ZC | 3548.0 | CQ | 6 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
DL2CC | OK2ZC | 3547.9 | CQ | 13 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
SP7KED | OK2ZC | 3547.9 | CQ | 9 dB | 30 wpm | 2037z 18 Dec |
LA5EKA | OK2ZC | 3547.5 | CQ | 11 dB | 31 wpm | 2035z 18 Dec |
S50ARX | OK2ZC | 3547.4 | CQ | 14 dB | 31 wpm | 2035z 18 Dec |
DL0LBS | OK2ZC | 3547.4 | CQ | 3 dB | 31 wpm | 2034z 18 Dec |
ES5PC | OK2ZC | 3547.5 | CQ | 15 dB | 30 wpm | 2034z 18 Dec |
DL2CC | OK2ZC | 3547.4 | CQ | 14 dB | 30 wpm | 2034z 18 Dec |
DK9IP | OK2ZC | 3547.4 | CQ | 20 dB | 30 wpm | 2034z 18 Dec |
SP7KED | OK2ZC | 3547.4 | CQ | 17 dB | 29 wpm | 2033z 18 Dec |
GW8IZR | OK2ZC | 3547.4 | CQ | 13 dB | 29 wpm | 2033z 18 Dec |
test na 5W out
první tabulka je na dipól
druhá na GP 20,5m
takže dipól chodí asi dobře...... například v SP dipól o 8dB lepší
uvidíme v reálném provozu