A=18 nedávalo moc nadějí na dobré podmínky
sobota
06:30 UTC první JA
za dopoledne pouze 14xJA
19:32 UTC poslední QSO do USA a QRT pásma
neděle
mírné zlepšení
už to bylo znát ze síly JA stanic a vyššího počtu UA0/9
dopoledne 24xJA
07:42 UTC natočená anténa na JA a volá KL7SB krásným signálem, spojení bylo otázka chvilky, nádhera
odpoledne pak přes severní pól KL7IWC
KH7XX nešel, bral jsem každou druhou relaci sekaně, takže na QSO to nebylo
19:30 UTC poslední QSO do USA a QRT pásma
konec závodu
202x NA - z toho 161x K
87 x Asie - z toho 38x JA
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat
CALLSIGN: OK3C
CONTEST: CQ-WW-RTTY
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
OPERATORS: OK2ZC
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0200 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0300 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
0400 0 0 0 0 5 0 5 5 1.1
0500 0 0 0 0 5 0 5 10 2.2
0600 0 0 0 0 11 0 11 21 4.6
0700 0 0 0 0 23 0 23 44 9.7
0800 0 0 0 0 18 0 18 62 13.6
0900 0 0 0 0 9 0 9 71 15.6
1000 0 0 0 0 15 0 15 86 18.9
1100 0 0 0 0 16 0 16 102 22.4
1200 0 0 0 0 28 0 28 130 28.6
1300 0 0 0 0 17 0 17 147 32.3
1400 0 0 0 0 18 0 18 165 36.3
1500 0 0 0 0 18 0 18 183 40.2
1600 0 0 0 0 14 0 14 197 43.3
1700 0 0 0 0 22 0 22 219 48.1
1800 0 0 0 0 17 0 17 236 51.9
1900 0 0 0 0 13 0 13 249 54.7
2000 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
2100 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
2200 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
2300 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
0000 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
0100 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
0200 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
0300 0 0 0 0 0 0 0 249 54.7
0400 0 0 0 0 2 0 2 251 55.2
0500 0 0 0 0 3 0 3 254 55.8
0600 0 0 0 0 11 0 11 265 58.2
0700 0 0 0 0 10 0 10 275 60.4
0800 0 0 0 0 13 0 13 288 63.3
0900 0 0 0 0 18 0 18 306 67.3
1000 0 0 0 0 26 0 26 332 73.0
1100 0 0 0 0 17 0 17 349 76.7
1200 0 0 0 0 13 0 13 362 79.6
1300 0 0 0 0 14 0 14 376 82.6
1400 0 0 0 0 11 0 11 387 85.1
1500 0 0 0 0 21 0 21 408 89.7
1600 0 0 0 0 16 0 16 424 93.2
1700 0 0 0 0 14 0 14 438 96.3
1800 0 0 0 0 9 0 9 447 98.2
1900 0 0 0 0 8 0 8 455 100.0
2000 0 0 0 0 0 0 0 455 100.0
2100 0 0 0 0 0 0 0 455 100.0
2200 0 0 0 0 0 0 0 455 100.0
2300 0 0 0 0 0 0 0 455 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 455 0 455
Gross QSOs=462 Dupes=7 Net QSOs=455
Unique callsigns worked = 455
The best 60 minute rate was 29/hour from 1201 to 1300
The best 30 minute rate was 38/hour from 1036 to 1105
The best 10 minute rate was 48/hour from 1048 to 1057
The best 1 minute rates were:
2 QSOs/minute 24 times.
1 QSOs/minute 407 times.
There were 0 bandchanges and 0 (0.0%) probable 2nd radio QSOs.
----------------- C o n t i n e n t S u m m a r y -----------------
160 80 40 20 15 10 Total Pct
---------------------------------------------------------------------
North America 0 0 0 0 202 0 202 44.4
South America 0 0 0 0 7 0 7 1.5
Europe 0 0 0 0 144 0 144 31.6
Asia 0 0 0 0 87 0 87 19.1
Africa 0 0 0 0 11 0 11 2.4
Oceania 0 0 0 0 4 0 4 0.9
--------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 455 0 455
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 1
4 169
5 163
6 117
7 2
8 1
10 2
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
3V 0 0 0 0 1 0 1 0.2
4J 0 0 0 0 1 0 1 0.2
4L 0 0 0 0 1 0 1 0.2
4X 0 0 0 0 1 0 1 0.2
5B 0 0 0 0 1 0 1 0.2
8P 0 0 0 0 1 0 1 0.2
9A 0 0 0 0 2 0 2 0.4
9M2 0 0 0 0 1 0 1 0.2
A4 0 0 0 0 1 0 1 0.2
A6 0 0 0 0 2 0 2 0.4
A7 0 0 0 0 1 0 1 0.2
A9 0 0 0 0 1 0 1 0.2
BV 0 0 0 0 1 0 1 0.2
BY 0 0 0 0 2 0 2 0.4
C3 0 0 0 0 1 0 1 0.2
CM 0 0 0 0 3 0 3 0.7
CT 0 0 0 0 4 0 4 0.9
CT3 0 0 0 0 1 0 1 0.2
CX 0 0 0 0 1 0 1 0.2
DL 0 0 0 0 5 0 5 1.1
DU 0 0 0 0 1 0 1 0.2
EA 0 0 0 0 22 0 22 4.8
EA8 0 0 0 0 3 0 3 0.7
EA9 0 0 0 0 2 0 2 0.4
EI 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ER 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ES 0 0 0 0 1 0 1 0.2
EU 0 0 0 0 2 0 2 0.4
EX 0 0 0 0 1 0 1 0.2
EY 0 0 0 0 1 0 1 0.2
F 0 0 0 0 3 0 3 0.7
FG 0 0 0 0 1 0 1 0.2
FM 0 0 0 0 1 0 1 0.2
FR 0 0 0 0 1 0 1 0.2
G 0 0 0 0 8 0 8 1.8
GI 0 0 0 0 1 0 1 0.2
GJ 0 0 0 0 1 0 1 0.2
GM 0 0 0 0 1 0 1 0.2
GW 0 0 0 0 1 0 1 0.2
HA 0 0 0 0 3 0 3 0.7
HB0 0 0 0 0 1 0 1 0.2
HL 0 0 0 0 2 0 2 0.4
HS 0 0 0 0 1 0 1 0.2
HZ 0 0 0 0 2 0 2 0.4
I 0 0 0 0 4 0 4 0.9
*IT9 0 0 0 0 4 0 4 0.9
J3 0 0 0 0 1 0 1 0.2
JA 0 0 0 0 38 0 38 8.4
K 0 0 0 0 161 0 161 35.4
KL 0 0 0 0 2 0 2 0.4
KP2 0 0 0 0 1 0 1 0.2
KP4 0 0 0 0 1 0 1 0.2
LA 0 0 0 0 2 0 2 0.4
LU 0 0 0 0 1 0 1 0.2
LX 0 0 0 0 2 0 2 0.4
LZ 0 0 0 0 1 0 1 0.2
OE 0 0 0 0 1 0 1 0.2
OH 0 0 0 0 2 0 2 0.4
OK 0 0 0 0 3 0 3 0.7
OM 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ON 0 0 0 0 1 0 1 0.2
OZ 0 0 0 0 1 0 1 0.2
P4 0 0 0 0 1 0 1 0.2
PA 0 0 0 0 1 0 1 0.2
PJ5 0 0 0 0 1 0 1 0.2
PY 0 0 0 0 2 0 2 0.4
PZ 0 0 0 0 1 0 1 0.2
S5 0 0 0 0 3 0 3 0.7
SM 0 0 0 0 2 0 2 0.4
SP 0 0 0 0 2 0 2 0.4
SV 0 0 0 0 3 0 3 0.7
SV5 0 0 0 0 1 0 1 0.2
SV9 0 0 0 0 2 0 2 0.4
TA 0 0 0 0 2 0 2 0.4
TF 0 0 0 0 3 0 3 0.7
UA 0 0 0 0 31 0 31 6.8
UA9 0 0 0 0 20 0 20 4.4
UK 0 0 0 0 1 0 1 0.2
UN 0 0 0 0 4 0 4 0.9
UR 0 0 0 0 12 0 12 2.6
VE 0 0 0 0 27 0 27 5.9
VK 0 0 0 0 1 0 1 0.2
VP9 0 0 0 0 1 0 1 0.2
VR 0 0 0 0 1 0 1 0.2
VU 0 0 0 0 1 0 1 0.2
XE 0 0 0 0 1 0 1 0.2
YB 0 0 0 0 1 0 1 0.2
YL 0 0 0 0 1 0 1 0.2
YO 0 0 0 0 1 0 1 0.2
YU 0 0 0 0 1 0 1 0.2
YV 0 0 0 0 1 0 1 0.2
Z3 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ZD8 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ZL 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ZS 0 0 0 0 2 0 2 0.4
-------------------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 455 0 455
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
05 0 0 0 0 99 0 99 21.8
04 0 0 0 0 70 0 70 15.4
14 0 0 0 0 57 0 57 12.5
16 0 0 0 0 49 0 49 10.8
25 0 0 0 0 40 0 40 8.8
15 0 0 0 0 30 0 30 6.6
03 0 0 0 0 18 0 18 4.0
17 0 0 0 0 17 0 17 3.7
20 0 0 0 0 12 0 12 2.6
08 0 0 0 0 10 0 10 2.2
21 0 0 0 0 9 0 9 2.0
33 0 0 0 0 7 0 7 1.5
18 0 0 0 0 6 0 6 1.3
24 0 0 0 0 4 0 4 0.9
09 0 0 0 0 3 0 3 0.7
40 0 0 0 0 3 0 3 0.7
11 0 0 0 0 2 0 2 0.4
38 0 0 0 0 2 0 2 0.4
13 0 0 0 0 2 0 2 0.4
02 0 0 0 0 2 0 2 0.4
28 0 0 0 0 2 0 2 0.4
01 0 0 0 0 2 0 2 0.4
32 0 0 0 0 1 0 1 0.2
30 0 0 0 0 1 0 1 0.2
36 0 0 0 0 1 0 1 0.2
26 0 0 0 0 1 0 1 0.2
06 0 0 0 0 1 0 1 0.2
22 0 0 0 0 1 0 1 0.2
39 0 0 0 0 1 0 1 0.2
19 0 0 0 0 1 0 1 0.2
27 0 0 0 0 1 0 1 0.2
------------------------------------------------------
Total 0 0 0 0 455 0 455
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 455
2 bands 0
3 bands 0
4 bands 0
5 bands 0
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 0 0 0 455 0