po pár minutách jsem musel řešit "rachot a řev" v dětském pokoji, když manželka odešla do cvičení
takže bylo po závodě
log tedy pošlu, ale bude to jen pro symbolická účast
úterý 28. února 2012
úterý 21. února 2012
ARRL DX CW 2012 QRP
dlouho jsem tento závod nejel AB
tak jsem rozhodl, že když jsem kvůli nemoci manželky minulý víkend nemohl zúčastnit CQ WPX RTTY
tak že se pokusím udělat výsledek v kategorii SO AB QRP
podle loňských výsledků jsem si naplánoval 500 QSO a očekával jsem zda se otevře pásmo 10m, ale podle podmínek před závodem jsem v to nevěřil
bohužel podmínky nebyly dobré ani na low bandech, prostě utrpení
160m
žádné QSO, ani jsem neslyšel žádného big gun
80m
v porovnání s CQ WW CW 2011 spojení stejně, ale čekal jsem víc, kolem SR žádné výraznější zlepšení, s QRP to byl masakr se na někoho dořvat, potěšil KB1H hodinu před koncem, dal mi nový násobič, ale dlouho jsem musel opakovat, byl ovšem vytrvalý
40m
naprosté zklamání, když v sobotu večer buchlo slunko, tak neděle ráno to nechodilo, takže jsem 2:20UTC šel spát do 5:31 UTC a před a po SR jsem udělal 10 QSO, škoda, že jsem vůbec vstával
20m
sobota ráno LP nic
v sobotu se pásmo zavřelo v 20:40 UTC
neděle ráno LP 2 QSO, ale jen východní pobřeží
v neděli se pásmo zavřelo v 20:19 UTC
15m
v neděli večer překvapivé otevření na západní pobřeží
nádhera
bez pileupu některé stanice jsem udělal naprosto lehce
před dvěma hodinama jsem je marně volal a teď to šlo "lehce"
QSO: 21099 CW 2012-02-19 1836 OK3C 599 5W K6NA 599 CA 0
QSO: 21070 CW 2012-02-19 1840 OK3C 599 5W K0PK 599 MN 0
QSO: 21066 CW 2012-02-19 1841 OK3C 599 5W N7AT 599 AZ 0
QSO: 21064 CW 2012-02-19 1842 OK3C 599 5W K6NR 599 CA 0
QSO: 21052 CW 2012-02-19 1844 OK3C 599 5W KV0Q 599 CO 0
QSO: 21100 CW 2012-02-19 1848 OK3C 599 5W W6YA 599 CA 0
QSO: 21089 CW 2012-02-19 1849 OK3C 599 5W AK7AZ 599 AZ 0
QSO: 21037 CW 2012-02-19 1900 OK3C 599 5W K0RF 599 CO 0
pár QSO v MP3
10m
volal volal nedovolal
bez komentáře
v polovině závodu jsem si nadával, že je to masochismus jet v těchto podmínkách s QRP, ale nakonec jsem
se donutil závod dojet a zkusit se přiblížit výsledku loňského vítěze z EU, což se mi skoro podařilo
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat
CONTEST: ARRL-DX-CW
CALLSIGN: OK3C
CATEGORY: SINGLE-OP ALL QRP
OPERATORS: OK2ZC
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 2 12 0 0 0 14 14 2.8
0100 0 0 23 0 0 0 23 37 7.5
0200 0 2 23 0 0 0 25 62 12.5
0300 0 0 11 0 0 0 11 73 14.7
0400 0 0 0 0 0 0 0 73 14.7
0500 0 3 2 0 0 0 5 78 15.8
0600 0 0 4 0 0 0 4 82 16.6
0700 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
0800 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
0900 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
1000 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
1100 0 0 0 17 0 0 17 99 20.0
1200 0 0 0 17 11 0 28 127 25.7
1300 0 0 0 0 27 0 27 154 31.1
1400 0 0 0 0 0 0 0 154 31.1
1500 0 0 0 0 0 0 0 154 31.1
1600 0 0 0 0 13 0 13 167 33.7
1700 0 0 0 14 6 0 20 187 37.8
1800 0 0 0 21 1 0 22 209 42.2
1900 0 0 0 22 0 0 22 231 46.7
2000 0 0 1 20 0 0 21 252 50.9
2100 0 0 5 0 0 0 5 257 51.9
2200 0 0 0 0 0 0 0 257 51.9
2300 0 2 5 0 0 0 7 264 53.3
0000 0 0 2 0 0 0 2 266 53.7
0100 0 6 0 0 0 0 6 272 54.9
0200 0 3 0 0 0 0 3 275 55.6
0300 0 0 0 0 0 0 0 275 55.6
0400 0 0 0 0 0 0 0 275 55.6
0500 0 2 0 0 0 0 2 277 56.0
0600 0 0 3 3 0 0 6 283 57.2
0700 0 0 0 0 0 0 0 283 57.2
0800 0 0 0 0 0 0 0 283 57.2
0900 0 0 0 0 0 0 0 283 57.2
1000 0 0 0 1 0 0 1 284 57.4
1100 0 0 0 5 0 0 5 289 58.4
1200 0 0 0 22 4 0 26 315 63.6
1300 0 0 0 20 13 0 33 348 70.3
1400 0 0 0 0 30 0 30 378 76.4
1500 0 0 0 0 24 0 24 402 81.2
1600 0 0 0 2 14 0 16 418 84.4
1700 0 0 0 12 6 0 18 436 88.1
1800 0 0 0 10 14 0 24 460 92.9
1900 0 0 0 15 7 0 22 482 97.4
2000 0 0 2 6 0 0 8 490 99.0
2100 0 0 2 0 0 0 2 492 99.4
2200 0 0 2 0 0 0 2 494 99.8
2300 0 1 0 0 0 0 1 495 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 21 97 207 170 0 495
Gross QSOs=497 Dupes=2 Net QSOs=495
Unique callsigns worked = 279
The best 60 minute rate was 43/hour from 1339 to 1438
The best 30 minute rate was 46/hour from 1339 to 1408
The best 10 minute rate was 72/hour from 1251 to 1300
The best 1 minute rates were:
3 QSOs/minute 2 times.
2 QSOs/minute 43 times.
1 QSOs/minute 403 times.
There were 30 bandchanges and 3 (0.6%) probable 2nd radio QSOs.
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 2
4 378
5 104
6 11
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
K 0 20 90 193 158 0 461 93.1
VE 0 1 7 14 12 0 34 6.9
-------------------------------------------------------------------
Total 0 21 97 207 170 0 495
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
PA 0 2 10 20 13 0 45 9.1
NY 0 3 9 16 13 0 41 8.3
NH 0 4 11 11 11 0 37 7.5
MA 0 2 8 13 14 0 37 7.5
FL 0 1 5 12 13 0 31 6.3
CT 0 1 7 13 9 0 30 6.1
MD 0 1 6 12 10 0 29 5.9
NJ 0 1 6 12 8 0 27 5.5
ON 0 0 4 9 7 0 20 4.0
OH 0 0 3 9 6 0 18 3.6
TN 0 0 3 8 3 0 14 2.8
MN 0 0 0 6 8 0 14 2.8
VA 0 1 3 6 3 0 13 2.6
NC 0 1 3 7 1 0 12 2.4
GA 0 0 5 4 2 0 11 2.2
MI 0 0 0 7 4 0 11 2.2
IL 0 0 2 4 3 0 9 1.8
IN 0 0 2 3 2 0 7 1.4
ME 0 2 1 2 2 0 7 1.4
WI 0 0 0 4 3 0 7 1.4
RI 0 1 1 2 1 0 5 1.0
TX 0 0 1 1 3 0 5 1.0
CA 0 0 0 0 5 0 5 1.0
WA 0 0 0 1 4 0 5 1.0
PEI 0 1 1 1 1 0 4 0.8
NS 0 0 2 1 1 0 4 0.8
MT 0 0 1 2 1 0 4 0.8
OR 0 0 0 2 2 0 4 0.8
AZ 0 0 0 0 4 0 4 0.8
CO 0 0 0 1 2 0 3 0.6
AL 0 0 0 2 1 0 3 0.6
WV 0 0 0 3 0 0 3 0.6
VT 0 0 1 1 0 0 2 0.4
NM 0 0 1 0 1 0 2 0.4
DE 0 0 1 1 0 0 2 0.4
QC 0 0 0 1 1 0 2 0.4
AR 0 0 0 1 1 0 2 0.4
DC 0 0 0 1 1 0 2 0.4
AB 0 0 0 2 0 0 2 0.4
IA 0 0 0 1 1 0 2 0.4
BC 0 0 0 0 2 0 2 0.4
NE 0 0 0 0 1 0 1 0.2
WY 0 0 0 1 0 0 1 0.2
NV 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ND 0 0 0 0 1 0 1 0.2
KY 0 0 0 1 0 0 1 0.2
UT 0 0 0 1 0 0 1 0.2
OK 0 0 0 1 0 0 1 0.2
KS 0 0 0 1 0 0 1 0.2
------------------------------------------------------
Total 0 21 97 207 170 0 495
U.S. Call Areas Worked
Area QSOs Pct
--------------------
0 86 17.4
1 218 44.0
2 162 32.7
3 142 28.7
4 112 22.6
5 28 5.7
6 12 2.4
7 34 6.9
8 70 14.1
9 58 11.7
--------------------
Total 922 186.3
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 142
2 bands 73
3 bands 49
4 bands 15
5 bands 0
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 2 11 75 54 0
tak jsem rozhodl, že když jsem kvůli nemoci manželky minulý víkend nemohl zúčastnit CQ WPX RTTY
tak že se pokusím udělat výsledek v kategorii SO AB QRP
podle loňských výsledků jsem si naplánoval 500 QSO a očekával jsem zda se otevře pásmo 10m, ale podle podmínek před závodem jsem v to nevěřil
bohužel podmínky nebyly dobré ani na low bandech, prostě utrpení
160m
žádné QSO, ani jsem neslyšel žádného big gun
80m
v porovnání s CQ WW CW 2011 spojení stejně, ale čekal jsem víc, kolem SR žádné výraznější zlepšení, s QRP to byl masakr se na někoho dořvat, potěšil KB1H hodinu před koncem, dal mi nový násobič, ale dlouho jsem musel opakovat, byl ovšem vytrvalý
40m
naprosté zklamání, když v sobotu večer buchlo slunko, tak neděle ráno to nechodilo, takže jsem 2:20UTC šel spát do 5:31 UTC a před a po SR jsem udělal 10 QSO, škoda, že jsem vůbec vstával
20m
sobota ráno LP nic
v sobotu se pásmo zavřelo v 20:40 UTC
neděle ráno LP 2 QSO, ale jen východní pobřeží
v neděli se pásmo zavřelo v 20:19 UTC
15m
v neděli večer překvapivé otevření na západní pobřeží
nádhera
bez pileupu některé stanice jsem udělal naprosto lehce
před dvěma hodinama jsem je marně volal a teď to šlo "lehce"
QSO: 21099 CW 2012-02-19 1836 OK3C 599 5W K6NA 599 CA 0
QSO: 21070 CW 2012-02-19 1840 OK3C 599 5W K0PK 599 MN 0
QSO: 21066 CW 2012-02-19 1841 OK3C 599 5W N7AT 599 AZ 0
QSO: 21064 CW 2012-02-19 1842 OK3C 599 5W K6NR 599 CA 0
QSO: 21052 CW 2012-02-19 1844 OK3C 599 5W KV0Q 599 CO 0
QSO: 21100 CW 2012-02-19 1848 OK3C 599 5W W6YA 599 CA 0
QSO: 21089 CW 2012-02-19 1849 OK3C 599 5W AK7AZ 599 AZ 0
QSO: 21037 CW 2012-02-19 1900 OK3C 599 5W K0RF 599 CO 0
pár QSO v MP3
10m
volal volal nedovolal
bez komentáře
v polovině závodu jsem si nadával, že je to masochismus jet v těchto podmínkách s QRP, ale nakonec jsem
se donutil závod dojet a zkusit se přiblížit výsledku loňského vítěze z EU, což se mi skoro podařilo
Cabrillo Statistics (Version 10g) by K5KA & N6TV
http://bit.ly/cabstat
CONTEST: ARRL-DX-CW
CALLSIGN: OK3C
CATEGORY: SINGLE-OP ALL QRP
OPERATORS: OK2ZC
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 2 12 0 0 0 14 14 2.8
0100 0 0 23 0 0 0 23 37 7.5
0200 0 2 23 0 0 0 25 62 12.5
0300 0 0 11 0 0 0 11 73 14.7
0400 0 0 0 0 0 0 0 73 14.7
0500 0 3 2 0 0 0 5 78 15.8
0600 0 0 4 0 0 0 4 82 16.6
0700 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
0800 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
0900 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
1000 0 0 0 0 0 0 0 82 16.6
1100 0 0 0 17 0 0 17 99 20.0
1200 0 0 0 17 11 0 28 127 25.7
1300 0 0 0 0 27 0 27 154 31.1
1400 0 0 0 0 0 0 0 154 31.1
1500 0 0 0 0 0 0 0 154 31.1
1600 0 0 0 0 13 0 13 167 33.7
1700 0 0 0 14 6 0 20 187 37.8
1800 0 0 0 21 1 0 22 209 42.2
1900 0 0 0 22 0 0 22 231 46.7
2000 0 0 1 20 0 0 21 252 50.9
2100 0 0 5 0 0 0 5 257 51.9
2200 0 0 0 0 0 0 0 257 51.9
2300 0 2 5 0 0 0 7 264 53.3
0000 0 0 2 0 0 0 2 266 53.7
0100 0 6 0 0 0 0 6 272 54.9
0200 0 3 0 0 0 0 3 275 55.6
0300 0 0 0 0 0 0 0 275 55.6
0400 0 0 0 0 0 0 0 275 55.6
0500 0 2 0 0 0 0 2 277 56.0
0600 0 0 3 3 0 0 6 283 57.2
0700 0 0 0 0 0 0 0 283 57.2
0800 0 0 0 0 0 0 0 283 57.2
0900 0 0 0 0 0 0 0 283 57.2
1000 0 0 0 1 0 0 1 284 57.4
1100 0 0 0 5 0 0 5 289 58.4
1200 0 0 0 22 4 0 26 315 63.6
1300 0 0 0 20 13 0 33 348 70.3
1400 0 0 0 0 30 0 30 378 76.4
1500 0 0 0 0 24 0 24 402 81.2
1600 0 0 0 2 14 0 16 418 84.4
1700 0 0 0 12 6 0 18 436 88.1
1800 0 0 0 10 14 0 24 460 92.9
1900 0 0 0 15 7 0 22 482 97.4
2000 0 0 2 6 0 0 8 490 99.0
2100 0 0 2 0 0 0 2 492 99.4
2200 0 0 2 0 0 0 2 494 99.8
2300 0 1 0 0 0 0 1 495 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 21 97 207 170 0 495
Gross QSOs=497 Dupes=2 Net QSOs=495
Unique callsigns worked = 279
The best 60 minute rate was 43/hour from 1339 to 1438
The best 30 minute rate was 46/hour from 1339 to 1408
The best 10 minute rate was 72/hour from 1251 to 1300
The best 1 minute rates were:
3 QSOs/minute 2 times.
2 QSOs/minute 43 times.
1 QSOs/minute 403 times.
There were 30 bandchanges and 3 (0.6%) probable 2nd radio QSOs.
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 2
4 378
5 104
6 11
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
K 0 20 90 193 158 0 461 93.1
VE 0 1 7 14 12 0 34 6.9
-------------------------------------------------------------------
Total 0 21 97 207 170 0 495
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
PA 0 2 10 20 13 0 45 9.1
NY 0 3 9 16 13 0 41 8.3
NH 0 4 11 11 11 0 37 7.5
MA 0 2 8 13 14 0 37 7.5
FL 0 1 5 12 13 0 31 6.3
CT 0 1 7 13 9 0 30 6.1
MD 0 1 6 12 10 0 29 5.9
NJ 0 1 6 12 8 0 27 5.5
ON 0 0 4 9 7 0 20 4.0
OH 0 0 3 9 6 0 18 3.6
TN 0 0 3 8 3 0 14 2.8
MN 0 0 0 6 8 0 14 2.8
VA 0 1 3 6 3 0 13 2.6
NC 0 1 3 7 1 0 12 2.4
GA 0 0 5 4 2 0 11 2.2
MI 0 0 0 7 4 0 11 2.2
IL 0 0 2 4 3 0 9 1.8
IN 0 0 2 3 2 0 7 1.4
ME 0 2 1 2 2 0 7 1.4
WI 0 0 0 4 3 0 7 1.4
RI 0 1 1 2 1 0 5 1.0
TX 0 0 1 1 3 0 5 1.0
CA 0 0 0 0 5 0 5 1.0
WA 0 0 0 1 4 0 5 1.0
PEI 0 1 1 1 1 0 4 0.8
NS 0 0 2 1 1 0 4 0.8
MT 0 0 1 2 1 0 4 0.8
OR 0 0 0 2 2 0 4 0.8
AZ 0 0 0 0 4 0 4 0.8
CO 0 0 0 1 2 0 3 0.6
AL 0 0 0 2 1 0 3 0.6
WV 0 0 0 3 0 0 3 0.6
VT 0 0 1 1 0 0 2 0.4
NM 0 0 1 0 1 0 2 0.4
DE 0 0 1 1 0 0 2 0.4
QC 0 0 0 1 1 0 2 0.4
AR 0 0 0 1 1 0 2 0.4
DC 0 0 0 1 1 0 2 0.4
AB 0 0 0 2 0 0 2 0.4
IA 0 0 0 1 1 0 2 0.4
BC 0 0 0 0 2 0 2 0.4
NE 0 0 0 0 1 0 1 0.2
WY 0 0 0 1 0 0 1 0.2
NV 0 0 0 0 1 0 1 0.2
ND 0 0 0 0 1 0 1 0.2
KY 0 0 0 1 0 0 1 0.2
UT 0 0 0 1 0 0 1 0.2
OK 0 0 0 1 0 0 1 0.2
KS 0 0 0 1 0 0 1 0.2
------------------------------------------------------
Total 0 21 97 207 170 0 495
U.S. Call Areas Worked
Area QSOs Pct
--------------------
0 86 17.4
1 218 44.0
2 162 32.7
3 142 28.7
4 112 22.6
5 28 5.7
6 12 2.4
7 34 6.9
8 70 14.1
9 58 11.7
--------------------
Total 922 186.3
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 142
2 bands 73
3 bands 49
4 bands 15
5 bands 0
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 2 11 75 54 0
lokátory v USA-VE | ||||||||||||||||||
DO 2 | ||||||||||||||||||
CN 7 | DN 14 | EN 72 | FN 255 | |||||||||||||||
CM 1 | DM 8 | EM 55 | FM 53 | |||||||||||||||
EL 30 | ||||||||||||||||||
CUC 144
velmi silné signály
bez rušení
28 QSO v první etapě byl velmi rychlý a náročný začátek
nakonec 54 QSO
bohužel Milan IF dělal poslední QSO číslo 56 jak jsem LSN na frekvenci takže mi to zase nandal :)
bez rušení
28 QSO v první etapě byl velmi rychlý a náročný začátek
nakonec 54 QSO
bohužel Milan IF dělal poslední QSO číslo 56 jak jsem LSN na frekvenci takže mi to zase nandal :)
čtvrtek 16. února 2012
neděle 12. února 2012
CUC 143
QSB
divné podmínky
někomu dám dvě QSO někomu jenom jedno QSO.........divné způsoby
celkem 45 QSO
divné podmínky
někomu dám dvě QSO někomu jenom jedno QSO.........divné způsoby
celkem 45 QSO
čtvrtek 9. února 2012
CQ WW 160m CW 2012 - OK5Z
odjel jsem jako část týmu OK5Z
fotky, video a povídání níže v odkazech
CQ 160-Meter Contest, CW
Call: OK5Z
Operator(s): OK2AF, OK2BDF, OK2EW, OK2JNM, OK2NMA, OK2ZC, OK2ZI
Station: OK5Z
Class: Multi-Op HP
QTH: Krizanov
Operating Time (hrs): 40
Summary:
Total: QSOs = 1444 State/Prov = 23 Countries = 79 Total Score = 828,546
Club: OK5Z
Comments:
web info
http://www.ok5z.cz/news/cqww-2012-pote/
pictures
http://ok5z.rajce.idnes.cz/CQ_WW_160M_CW_2012
video
http://www.youtube.com/watch?v=Ji8pcJYdbeI&feature=g-upl&context=G2c6ad80AUAAAAAAAAAA
new QTH as winter field day
Nice fight with OL7M and OK5W.
TS-590S
FT-1000MP
PA 1500W
Crane supported vertical 37m
Beverages West, USA, JA, East
Microham MKII
MO2R controller by OK2ZI
Operators:
OK2AF, OK2BDF, OK2EW, OK2JNM, OK2NMA, OK2ZC, OK2ZI
Support team:
OK2JCZ, OK2ARM
Special thanks to :
Jaromír Hammer
and the crew of
the Aviation club Křižanov
http://www.lkka.cz/
https://www.facebook.com/lkka.cz
lkka@lkka.cz
GPS 49°22'06'' N - 16°06'58'' E
______________________________________________
3830 mailing list
3830@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/3830
fotky, video a povídání níže v odkazech
CQ 160-Meter Contest, CW
Call: OK5Z
Operator(s): OK2AF, OK2BDF, OK2EW, OK2JNM, OK2NMA, OK2ZC, OK2ZI
Station: OK5Z
Class: Multi-Op HP
QTH: Krizanov
Operating Time (hrs): 40
Summary:
Total: QSOs = 1444 State/Prov = 23 Countries = 79 Total Score = 828,546
Club: OK5Z
Comments:
web info
http://www.ok5z.cz/news/cqww-2012-pote/
pictures
http://ok5z.rajce.idnes.cz/CQ_WW_160M_CW_2012
video
http://www.youtube.com/watch?v=Ji8pcJYdbeI&feature=g-upl&context=G2c6ad80AUAAAAAAAAAA
new QTH as winter field day
Nice fight with OL7M and OK5W.
TS-590S
FT-1000MP
PA 1500W
Crane supported vertical 37m
Beverages West, USA, JA, East
Microham MKII
MO2R controller by OK2ZI
Operators:
OK2AF, OK2BDF, OK2EW, OK2JNM, OK2NMA, OK2ZC, OK2ZI
Support team:
OK2JCZ, OK2ARM
Special thanks to :
Jaromír Hammer
and the crew of
the Aviation club Křižanov
http://www.lkka.cz/
https://www.facebook.com/lkka.cz
lkka@lkka.cz
GPS 49°22'06'' N - 16°06'58'' E
______________________________________________
3830 mailing list
3830@contesting.com
http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/3830
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)