SO AB QRP
naprosto jiný závod než loni
- jel jsem naplno
- 80/40 první noc super podmínky
- 160 bez šance, ani bigguns mě nepobrali
- v sobotu jsem hlídal na druhém rádiu 10m a otevření jsem využil 13:45-14:07UTC.... 21 QSO
- 15m chodilo nádherně
- neděle ráno 80/40 malý rate
- neděle 15m začlo chodit velmi brzy
- nedělní otevření na 10m bylo excelentní - naprosto v pohodě se dalo dělat na pár zavolání cokoliv co jsem našel 14:55-16:44UTC .......... 80 QSO
- 20m se zavřelo v neděli moc brzy
- večer pak pokusy na 40, ale jen pár QSO takže 23:30 našeho QRT
BAND QSO S/P
----------------------------------
160 0 0
80 77 26
40 121 32
20 203 37
15 223 45
10 106 31
----------------------------------
TOTAL 729 166 2 2172 2.98
==================================
TOTAL SCORE : 371412
-------------- Q S O R a t e S u m m a r y ---------------------
Hour 160 80 40 20 15 10 Rate Total Pct
--------------------------------------------------------------------
0000 0 1 18 0 0 0 19 19 2.6
0100 0 18 8 0 0 0 26 45 6.2
0200 0 16 7 0 0 0 23 68 9.3
0300 0 16 7 0 0 0 23 91 12.5
0400 0 9 8 0 0 0 17 108 14.8
0500 0 7 7 0 0 0 14 122 16.7
0600 0 2 17 0 0 0 19 141 19.3
0700 0 0 1 0 0 0 1 142 19.5
0800 0 0 2 1 0 0 3 145 19.9
0900 0 0 0 0 0 0 0 145 19.9
1000 0 0 0 1 0 0 1 146 20.0
1100 0 0 0 14 0 0 14 160 21.9
1200 0 0 0 8 29 0 37 197 27.0
1300 0 0 0 18 13 16 47 244 33.5
1400 0 0 0 1 32 7 40 284 39.0
1500 0 0 0 3 41 0 44 328 45.0
1600 0 0 0 4 34 0 38 366 50.2
1700 0 0 0 28 0 0 28 394 54.0
1800 0 0 0 34 0 0 34 428 58.7
1900 0 0 0 30 0 0 30 458 62.8
2000 0 0 0 9 0 0 9 467 64.1
2100 0 0 0 0 0 0 0 467 64.1
2200 0 0 0 0 0 0 0 467 64.1
2300 0 0 0 0 0 0 0 467 64.1
0000 0 1 5 0 0 0 6 473 64.9
0100 0 1 13 0 0 0 14 487 66.8
0200 0 2 7 0 0 0 9 496 68.0
0300 0 1 3 0 0 0 4 500 68.6
0400 0 0 0 0 0 0 0 500 68.6
0500 0 3 6 0 0 0 9 509 69.8
0600 0 0 6 0 0 0 6 515 70.6
0700 0 0 0 0 0 0 0 515 70.6
0800 0 0 0 0 0 0 0 515 70.6
0900 0 0 0 0 0 0 0 515 70.6
1000 0 0 0 4 0 0 4 519 71.2
1100 0 0 0 15 0 0 15 534 73.3
1200 0 0 0 3 17 0 20 554 76.0
1300 0 0 0 3 8 0 11 565 77.5
1400 0 0 0 0 23 6 29 594 81.5
1500 0 0 0 0 0 53 53 647 88.8
1600 0 0 0 0 11 22 33 680 93.3
1700 0 0 0 3 15 2 20 700 96.0
1800 0 0 0 10 0 0 10 710 97.4
1900 0 0 0 12 0 0 12 722 99.0
2000 0 0 2 2 0 0 4 726 99.6
2100 0 0 2 0 0 0 2 728 99.9
2200 0 0 1 0 0 0 1 729 100.0
2300 0 0 0 0 0 0 0 729 100.0
------------------------------------------------------
Total 0 77 120 203 223 106 729
Gross QSOs=731 Dupes=2 Net QSOs=729
Unique callsigns worked = 329
The best 60 minute rate was 57/hour from 1454 to 1553
The best 30 minute rate was 62/hour from 1517 to 1546
The best 10 minute rate was 78/hour from 1343 to 1352
The best 1 minute rates were:
3 QSOs/minute 1 times.
2 QSOs/minute 76 times.
1 QSOs/minute 574 times.
There were 50 bandchanges and 6 (0.8%) probable 2nd radio QSOs.
Number of letters in callsigns
Letters # worked
-----------------
3 3
4 558
5 150
6 17
8 1
------------------ C o u n t r y S u m m a r y ------------------
Country 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------------
K 0 72 115 189 211 96 683 93.7
VE 0 5 5 14 12 10 46 6.3
-------------------------------------------------------------------
Total 0 77 120 203 223 106 729
------------ M u l t i p l i e r S u m m a r y ------------
Mult 160 80 40 20 15 10 Total Pct
-------------------------------------------------------------
PA 0 9 10 20 17 12 68 9.3
NY 0 8 9 16 13 11 57 7.8
NH 0 6 11 15 13 8 53 7.3
MA 0 6 9 12 17 5 49 6.7
NJ 0 6 9 13 14 4 46 6.3
MD 0 5 7 14 11 4 41 5.6
CT 0 4 7 13 9 7 40 5.5
FL 0 5 8 10 12 5 40 5.5
VA 0 5 6 12 8 5 36 4.9
OH 0 2 3 11 12 5 33 4.5
ON 0 2 2 6 7 6 23 3.2
NC 0 3 5 6 4 3 21 2.9
TN 0 2 4 6 7 1 20 2.7
TX 0 0 5 2 6 4 17 2.3
GA 0 1 4 3 4 3 15 2.1
IL 0 0 2 5 5 2 14 1.9
WI 0 1 1 4 5 2 13 1.8
MI 0 1 2 2 5 2 12 1.6
IN 0 1 1 4 3 2 11 1.5
VT 0 1 2 2 2 2 9 1.2
NB 0 1 1 3 2 2 9 1.2
AL 0 0 2 2 2 1 7 1.0
LA 0 0 1 2 2 2 7 1.0
MN 0 0 0 3 4 0 7 1.0
DE 0 1 1 2 1 1 6 0.8
CO 0 0 1 0 5 0 6 0.8
CA 0 0 0 0 6 0 6 0.8
PE 0 1 1 1 1 1 5 0.7
AR 0 1 1 1 1 1 5 0.7
QC 0 1 0 2 1 1 5 0.7
RI 0 1 0 1 3 0 5 0.7
ME 0 2 0 2 0 0 4 0.5
MT 0 0 1 2 1 0 4 0.5
SC 0 0 0 1 2 1 4 0.5
KS 0 0 1 0 2 0 3 0.4
NM 0 0 1 1 1 0 3 0.4
KY 0 0 0 0 2 1 3 0.4
MS 0 0 0 1 2 0 3 0.4
AZ 0 0 0 0 3 0 3 0.4
IA 0 0 1 1 0 1 3 0.4
OK 0 0 0 0 2 0 2 0.3
NS 0 0 0 1 1 0 2 0.3
WV 0 1 0 0 0 0 1 0.1
DC 0 0 0 0 0 1 1 0.1
ND 0 0 0 0 1 0 1 0.1
NV 0 0 0 0 1 0 1 0.1
NE 0 0 0 0 1 0 1 0.1
SK 0 0 0 1 0 0 1 0.1
AB 0 0 1 0 0 0 1 0.1
MO 0 0 0 0 1 0 1 0.1
UT 0 0 0 0 1 0 1 0.1
------------------------------------------------------
Total 0 77 120 203 223 106 729
U.S. Call Areas Worked
Area QSOs Pct
--------------------
0 84 11.5
1 322 44.2
2 224 30.7
3 238 32.6
4 224 30.7
5 70 9.6
6 22 3.0
7 18 2.5
8 100 13.7
9 64 8.8
--------------------
Total 1366 187.4
Multi-band QSOs
---------------
1 bands 147
2 bands 68
3 bands 49
4 bands 26
5 bands 39
6 bands 0
------- S i n g l e B a n d Q S O s ------
Band 160 80 40 20 15 10
----------------------------------------------
QSOs 0 12 11 44 65 15