pondělí 24. června 2013
pondělí 17. června 2013
pátek 7. června 2013
úterý 4. června 2013
úterý 28. května 2013
CQ WPX CW 2013
SO AB QRP Assisted
jedno rádio FT-1000MP
2 el. QUAD 20-15-10m
GP 40m
GP 160+80
36 hodin provozu
dá se odjet závod při A=32 ???
dá ale je to jen pro silné povahy a zvláště v QRP
graf ukazuje, že v neděli ráno už jsem byl v krizi, protože nic nechodilo tak jsem si na 1,5 hodiny vlezl do postele
porovnání s rokem 2012 - sobotní QSO do USA z roku 2012 výrazně chyběly
neděle ráno a LP na USA
QSO: 14016 CW 2013-05-26 0443 OK3C 599 0783 LS1D 599 1351
QSO: 14006 CW 2013-05-26 0444 OK3C 599 0784 ZM1A 599 970
QSO: 14012 CW 2013-05-26 0447 OK3C 599 0785 UN5C 599 505
QSO: 14041 CW 2013-05-26 0449 OK3C 599 0786 KV4FZ 599 1867
QSO: 14049 CW 2013-05-26 0450 OK3C 599 0787 LU5FR 599 403
QSO: 14000 CW 2013-05-26 0453 OK3C 599 0788 CX4SS 599 137
QSO: 14054 CW 2013-05-26 0458 OK3C 599 0789 PJ6A 599 3051
QSO: 14023 CW 2013-05-26 0502 OK3C 599 0790 WX0B 599 1468
QSO: 14019 CW 2013-05-26 0503 OK3C 599 0791 NY6N 599 2060
QSO: 14047 CW 2013-05-26 0504 OK3C 599 0792 K6NR 599 902
QSO: 14035 CW 2013-05-26 0506 OK3C 599 0793 NR6O 599 1148
letošní neděle pak přinesla malá otevření na USA/SA na 20/15
malý výběr z logu
QSO: 21003 CW 2013-05-26 1729 OK3C 599 1159 K3LR 599 1197
QSO: 21002 CW 2013-05-26 1731 OK3C 599 1160 W3EF 599 1593
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1161 WR3O 599 1128
QSO: 21004 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1162 KY4F 599 926
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1735 OK3C 599 1163 AD4TR 599 1897
QSO: 21024 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1164 N4KH 599 705
QSO: 21023 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1165 NN5J 599 1549
QSO: 21012 CW 2013-05-26 1737 OK3C 599 1166 WC1M 599 1397
QSO: 21030 CW 2013-05-26 1739 OK3C 599 1167 KD2RD 599 208
QSO: 21053 CW 2013-05-26 1742 OK3C 599 1168 K5KU 599 1098
QSO: 21038 CW 2013-05-26 1745 OK3C 599 1169 XL3T 599 2797
QSO: 21074 CW 2013-05-26 1746 OK3C 599 1170 W2TZ 599 862
QSO: 21032 CW 2013-05-26 1751 OK3C 599 1171 NS9I 599 1069
QSO: 21047 CW 2013-05-26 1754 OK3C 599 1172 NN1N 599 810
QSO: 21060 CW 2013-05-26 1755 OK3C 599 1173 N5AW 599 1591
QSO: 21043 CW 2013-05-26 1758 OK3C 599 1174 AB1HZ 599 2156
QSO: 21009 CW 2013-05-26 1804 OK3C 599 1175 PR3A 599 1275
QSO: 21014 CW 2013-05-26 1805 OK3C 599 1176 PY1KR 599 685
QSO: 28003 CW 2013-05-26 1810 OK3C 599 1177 CW5W 599 1572
QSO: 28012 CW 2013-05-26 1812 OK3C 599 1178 LT1F 599 3233
QSO: 28004 CW 2013-05-26 1815 OK3C 599 1179 LU3EHR 599 971
QSO: 21011 CW 2013-05-26 1822 OK3C 599 1180 NY6N 599 2648
QSO: 14023 CW 2013-05-26 1823 OK3C 599 1181 VY2SS 599 747
QSO: 14052 CW 2013-05-26 1826 OK3C 599 1182 K2SSS 599 1665
a i později jsem něco překvapivě udělal
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2028 OK3C 599 1265 AB2E 599 238
QSO: 14036 CW 2013-05-26 2029 OK3C 599 1266 W8FJ 599 954
QSO: 14012 CW 2013-05-26 2032 OK3C 599 1267 XL3T 599 2993
QSO: 14010 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1268 VP9FOC 599 3003
QSO: 14092 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1269 PQ5FB 599 1083
QSO: 14050 CW 2013-05-26 2035 OK3C 599 1270 PY2NY 599 724
QSO: 14089 CW 2013-05-26 2036 OK3C 599 1271 LW3DG 599 098
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2037 OK3C 599 1272 LU7YS 599 397
QSO: 14058 CW 2013-05-26 2038 OK3C 599 1273 PV8ADI 599 1113
QSO: 14023 CW 2013-05-26 2042 OK3C 599 1274 UX6IR 599 442
QSO: 21069 CW 2013-05-26 2045 OK3C 599 1275 ZL3IO 599 2117
QSO: 21018 CW 2013-05-26 2046 OK3C 599 1276 E73W 599 1511
QSO: 21065 CW 2013-05-26 2047 OK3C 599 1277 EA9EU 599 552
QSO: 21007 CW 2013-05-26 2053 OK3C 599 1278 FG8NY 599 478
QSO: 21028 CW 2013-05-26 2056 OK3C 599 1279 W0EWD 599 1484
QSO: 21063 CW 2013-05-26 2059 OK3C 599 1280 WX0B 599 2324
QSO: 14086 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1281 KM4FOC 599 1075
QSO: 14064 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1282 W1FJ 599 475
QSO: 14061 CW 2013-05-26 2103 OK3C 599 1283 A65CA 599 917
QSO: 14057 CW 2013-05-26 2104 OK3C 599 1284 K2ONP 599 519
QSO: 14022 CW 2013-05-26 2106 OK3C 599 1285 AK1W 599 2678
jedno rádio FT-1000MP
2 el. QUAD 20-15-10m
GP 40m
GP 160+80
36 hodin provozu
dá se odjet závod při A=32 ???
dá ale je to jen pro silné povahy a zvláště v QRP
porovnání s rokem 2012 - sobotní QSO do USA z roku 2012 výrazně chyběly
neděle ráno a LP na USA
QSO: 14016 CW 2013-05-26 0443 OK3C 599 0783 LS1D 599 1351
QSO: 14006 CW 2013-05-26 0444 OK3C 599 0784 ZM1A 599 970
QSO: 14012 CW 2013-05-26 0447 OK3C 599 0785 UN5C 599 505
QSO: 14041 CW 2013-05-26 0449 OK3C 599 0786 KV4FZ 599 1867
QSO: 14049 CW 2013-05-26 0450 OK3C 599 0787 LU5FR 599 403
QSO: 14000 CW 2013-05-26 0453 OK3C 599 0788 CX4SS 599 137
QSO: 14054 CW 2013-05-26 0458 OK3C 599 0789 PJ6A 599 3051
QSO: 14023 CW 2013-05-26 0502 OK3C 599 0790 WX0B 599 1468
QSO: 14019 CW 2013-05-26 0503 OK3C 599 0791 NY6N 599 2060
QSO: 14047 CW 2013-05-26 0504 OK3C 599 0792 K6NR 599 902
QSO: 14035 CW 2013-05-26 0506 OK3C 599 0793 NR6O 599 1148
letošní neděle pak přinesla malá otevření na USA/SA na 20/15
malý výběr z logu
QSO: 21003 CW 2013-05-26 1729 OK3C 599 1159 K3LR 599 1197
QSO: 21002 CW 2013-05-26 1731 OK3C 599 1160 W3EF 599 1593
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1161 WR3O 599 1128
QSO: 21004 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1162 KY4F 599 926
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1735 OK3C 599 1163 AD4TR 599 1897
QSO: 21024 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1164 N4KH 599 705
QSO: 21023 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1165 NN5J 599 1549
QSO: 21012 CW 2013-05-26 1737 OK3C 599 1166 WC1M 599 1397
QSO: 21030 CW 2013-05-26 1739 OK3C 599 1167 KD2RD 599 208
QSO: 21053 CW 2013-05-26 1742 OK3C 599 1168 K5KU 599 1098
QSO: 21038 CW 2013-05-26 1745 OK3C 599 1169 XL3T 599 2797
QSO: 21074 CW 2013-05-26 1746 OK3C 599 1170 W2TZ 599 862
QSO: 21032 CW 2013-05-26 1751 OK3C 599 1171 NS9I 599 1069
QSO: 21047 CW 2013-05-26 1754 OK3C 599 1172 NN1N 599 810
QSO: 21060 CW 2013-05-26 1755 OK3C 599 1173 N5AW 599 1591
QSO: 21043 CW 2013-05-26 1758 OK3C 599 1174 AB1HZ 599 2156
QSO: 21009 CW 2013-05-26 1804 OK3C 599 1175 PR3A 599 1275
QSO: 21014 CW 2013-05-26 1805 OK3C 599 1176 PY1KR 599 685
QSO: 28003 CW 2013-05-26 1810 OK3C 599 1177 CW5W 599 1572
QSO: 28012 CW 2013-05-26 1812 OK3C 599 1178 LT1F 599 3233
QSO: 28004 CW 2013-05-26 1815 OK3C 599 1179 LU3EHR 599 971
QSO: 21011 CW 2013-05-26 1822 OK3C 599 1180 NY6N 599 2648
QSO: 14023 CW 2013-05-26 1823 OK3C 599 1181 VY2SS 599 747
QSO: 14052 CW 2013-05-26 1826 OK3C 599 1182 K2SSS 599 1665
a i později jsem něco překvapivě udělal
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2028 OK3C 599 1265 AB2E 599 238
QSO: 14036 CW 2013-05-26 2029 OK3C 599 1266 W8FJ 599 954
QSO: 14012 CW 2013-05-26 2032 OK3C 599 1267 XL3T 599 2993
QSO: 14010 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1268 VP9FOC 599 3003
QSO: 14092 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1269 PQ5FB 599 1083
QSO: 14050 CW 2013-05-26 2035 OK3C 599 1270 PY2NY 599 724
QSO: 14089 CW 2013-05-26 2036 OK3C 599 1271 LW3DG 599 098
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2037 OK3C 599 1272 LU7YS 599 397
QSO: 14058 CW 2013-05-26 2038 OK3C 599 1273 PV8ADI 599 1113
QSO: 14023 CW 2013-05-26 2042 OK3C 599 1274 UX6IR 599 442
QSO: 21069 CW 2013-05-26 2045 OK3C 599 1275 ZL3IO 599 2117
QSO: 21018 CW 2013-05-26 2046 OK3C 599 1276 E73W 599 1511
QSO: 21065 CW 2013-05-26 2047 OK3C 599 1277 EA9EU 599 552
QSO: 21007 CW 2013-05-26 2053 OK3C 599 1278 FG8NY 599 478
QSO: 21028 CW 2013-05-26 2056 OK3C 599 1279 W0EWD 599 1484
QSO: 21063 CW 2013-05-26 2059 OK3C 599 1280 WX0B 599 2324
QSO: 14086 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1281 KM4FOC 599 1075
QSO: 14064 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1282 W1FJ 599 475
QSO: 14061 CW 2013-05-26 2103 OK3C 599 1283 A65CA 599 917
QSO: 14057 CW 2013-05-26 2104 OK3C 599 1284 K2ONP 599 519
QSO: 14022 CW 2013-05-26 2106 OK3C 599 1285 AK1W 599 2678
spojení do USA 68x (40m -5x, 20m - 36x, 15 - 27x)
dále 3x ZL, 4x VK, 28x JA
NA 88 QSO
SA 25 QSO
EU 1010 QSO
AF 27 QSO
AS 173 QSO
OC 7 QSO
no a jaký je výsledek
díky všem zato, že můj signál přečetli a NSL v dalším závodě ....IARU HF na 10m pod OL3HQ společně s OK5Z group
pátek 24. května 2013
středa 22. května 2013
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)