GP 20,5m high
1,5 km burried radials
FT-1000MP at 5W
MK2R+
WINTEST
QRP category
no one UA0/UA9/JA
TF4M, FM5CD (easy QSO), NO3M......thats all DXs
heard many US/VE but condx not good for QRP
hadn't propagation at my SR to US
thanks for QSO
72 Ludek
ok2zc.blogspot.com
BAND QSO DUP POINTS AVG PTS
--------------------------------
160 234 3 483 2.1
================================
TOTAL SCORE : 483
neděle 29. prosince 2013
pátek 20. prosince 2013
středa 18. prosince 2013
středa 20. listopadu 2013
neděle 17. listopadu 2013
ZS 6m OPEN 17.11.2013
čtvrtek 14. listopadu 2013
AGCW HNY 2013 - výsledek - 3. místo
Call | QSOs | Multis | Punkte | Name | |
1 | DJ3HW | 158 | 70 | 11060 | Joerg |
2 | DK9OY | 128 | 60 | 7680 | Detlef |
3 | OK3C | 117 | 52 | 6084 | Ludek |
4 | DD1IM | 104 | 57 | 5928 | Sascha |
5 | DK7ZH | 102 | 53 | 5406 | Manfred |
6 | DL0GMA | 107 | 49 | 5243 | DL1RNN |
7 | HB9DAX | 94 | 52 | 4888 | Manfred |
8 | HA5BA | 132 | 37 | 4884 | Klara |
9 | OK1FKD | 100 | 43 | 4300 | Josef |
10 | HA6IAM | 100 | 34 | 3400 | Gulyas |
úterý 12. listopadu 2013
OK OM DX contest 2013
SOAB
QRP
SO2R
v noci to nechodilo tak jsem 2,5 hodiny spal
svedl jsem boj s OK1FKD, jeho score je o 30 bodů menší !!!
uvidíme kdo bude mít menší chybovost
http://www.3830scores.com/currecscores.php?arg=h4cffnz6fcqcE
QRP
SO2R
v noci to nechodilo tak jsem 2,5 hodiny spal
svedl jsem boj s OK1FKD, jeho score je o 30 bodů menší !!!
uvidíme kdo bude mít menší chybovost
http://www.3830scores.com/currecscores.php?arg=h4cffnz6fcqcE
pátek 8. listopadu 2013
čtvrtek 31. října 2013
výsledky OL Party 2013
kompletní zde:
http://ok1dx.dyndns.org/olparty/olp13vysl.html
http://ok1dx.dyndns.org/olparty/olp13vysl.html
Kategorie C - ostatní
# | Call | QSO 160m | Nás. 160m | QSO 80m | Nás. 80m | + body | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2ZC | 28 | 24 | 46 | 33 | 8 | 4674 |
2. | OK1HX | 33 | 25 | 35 | 26 | 8 | 3876 |
3. | OM8ON | 16 | 14 | 31 | 24 | 8 | 2090 |
4. | OK1HCG | 23 | 19 | 23 | 16 | 8 | 1890 |
5. | OK2BLD | 10 | 10 | 31 | 24 | 8 | 1666 |
6. | OK1AOU | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 1457 |
7. | OK2KFK | 12 | 11 | 19 | 15 | 8 | 1014 |
8. | OK1KZ | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 608 |
9. | OK1DZD | 0 | 0 | 25 | 18 | 8 | 594 |
10. | OK2ABU | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 540 |
11. | OK1DPX | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 476 |
úterý 29. října 2013
CQ WW SSB 2013
opět jako součást týmu OK5W - díky za pozvání
odjel jsem 10m pásmo - FT-1000MP, 6el. YAGI + PA
pileup na USA byl oba dny krásný
JA nic moc, pár silnějších a hromádka slabých
jako poslední zóna došel KL7RA na výzvu když jsem točil anténa z 0 na 300 stupňů
NSL v CQ WW CW asi znovu OK5W na 10m
odjel jsem 10m pásmo - FT-1000MP, 6el. YAGI + PA
pileup na USA byl oba dny krásný
JA nic moc, pár silnějších a hromádka slabých
jako poslední zóna došel KL7RA na výzvu když jsem točil anténa z 0 na 300 stupňů
NSL v CQ WW CW asi znovu OK5W na 10m
pondělí 7. října 2013
úterý 1. října 2013
CQ WW RTTY 2013
SO AB QRP Assisted
původně jsem chtěl jet s dvěma radii, ale nakonec na to nějak nebyl při provozu čas
zařízení:
FT-1000MP
N1MM
MK2R+
GP 160,80
dipol 80m
GP 40
QUAD 20-10
před závodem jsem dokončil renovaci QUADu, vše se zdálo být OK.
CQ začal všechno chodilo, ale odpoledne v sobotu PSV na 20m nekončeno.......ach jo.......takže zbytek soboty bez 20m.....ráno v neděli hned poté co na 40m přestali chodit USA ..........tower stočit dolů - ovšem zasekl se, protože jedno pouzdro u horního dílu se dostalo z uložení, takže kladivo a v9 metrech nad zemí tomu domluvit......pak problém s
navijákem nefungovalo přepínání směrů - oprava ovladače........pak dolů tower,
měření.......a stejně jsem nepřišel co to bylo.....po prohození koaxu na
přepínači mezi 17 a 20m najednou obě pásma OK .... 3 hodiny
nucené přestávky v závodě
nakonec tedy pouze 37 hodin provozu
potěšilo 10m, kde jsem udělal 20 USA/VE násobilek
nakonec jsem násobiče na 20m v neděli nějak dohnal, takže celkem spokojenost
krásná QSO s ZL1G, VK6IR, VK3TDX, AL9A
původně jsem chtěl jet s dvěma radii, ale nakonec na to nějak nebyl při provozu čas
zařízení:
FT-1000MP
N1MM
MK2R+
GP 160,80
dipol 80m
GP 40
QUAD 20-10
před závodem jsem dokončil renovaci QUADu, vše se zdálo být OK.
CQ začal všechno chodilo, ale odpoledne v sobotu PSV na 20m nekončeno.......ach jo.......takže zbytek soboty bez 20m.....ráno v neděli hned poté co na 40m přestali chodit USA ..........tower stočit dolů - ovšem zasekl se, protože jedno pouzdro u horního dílu se dostalo z uložení, takže kladivo a v
nakonec tedy pouze 37 hodin provozu
potěšilo 10m, kde jsem udělal 20 USA/VE násobilek
nakonec jsem násobiče na 20m v neděli nějak dohnal, takže celkem spokojenost
krásná QSO s ZL1G, VK6IR, VK3TDX, AL9A
v neděli odpoledne u zařízení |
renovace quadu
quad již slouží od roku 2003 - tak nastal čas na renovaci
loni jsem provedl opravu uchycení smyček na laminátových prvcích
letos jsem se po problémech s PSV na 15m rozhodl vyměnit přepínač a kabely od smyček k přepínači
desku na přepínač navrhl a dodal brácha OK2ZI
fotky na GOOGLE+ kde je i popis u každé fotky
práce byly náročné, po žebříku jsem naběhal snad kilometr :))) + praskla kladka u spodní sekce toweru, takže její výměna.......no horor
ladění probíhalo od 20m k 10m pásmu - v pohodě až na 12/10m
na 12m byl problém s přizpůsobením, kdy je 12 a 10m ovlivňovalo, nakonec přítel na telefonu (ZI)
poradil dát tam na 12m 75ohm kabel a bylo to vyřešené
renovaci jsem dokončil v pátek před CQWW RTTY
loni jsem provedl opravu uchycení smyček na laminátových prvcích
letos jsem se po problémech s PSV na 15m rozhodl vyměnit přepínač a kabely od smyček k přepínači
desku na přepínač navrhl a dodal brácha OK2ZI
fotky na GOOGLE+ kde je i popis u každé fotky
práce byly náročné, po žebříku jsem naběhal snad kilometr :))) + praskla kladka u spodní sekce toweru, takže její výměna.......no horor
ladění probíhalo od 20m k 10m pásmu - v pohodě až na 12/10m
na 12m byl problém s přizpůsobením, kdy je 12 a 10m ovlivňovalo, nakonec přítel na telefonu (ZI)
poradil dát tam na 12m 75ohm kabel a bylo to vyřešené
renovaci jsem dokončil v pátek před CQWW RTTY
pondělí 23. září 2013
OK SSB závod 2013
jelikož mi dipól na 80m neladí na SSB tak jsem jel na GP o výšce 20,5m, stejně tak i na 160m
pro spojení OK/OM to není dobrá anténa a s 5W už vůbec
ale i tak se mi podařilo vydřít 73 QSO
díky všem kdo mě "uposlouchali"
dokonce i na výzvu na 80m jsem udělal ke konci nějaké QSO
pro spojení OK/OM to není dobrá anténa a s 5W už vůbec
ale i tak se mi podařilo vydřít 73 QSO
díky všem kdo mě "uposlouchali"
dokonce i na výzvu na 80m jsem udělal ke konci nějaké QSO
úterý 17. září 2013
OL PARTY 2013
160m - 28 QSO, 24 OL
80m - 46 QSO, 33 OL
celkem 4503 bodů
antény
160m GP
80m NVIS dipol
N1MM
FT-1000MP
cca 20W
středa 11. září 2013
pondělí 26. srpna 2013
neděle 25. srpna 2013
Holice 2013
úterý 6. srpna 2013
pondělí 5. srpna 2013
EU HF 2013
Naposledy jsem tento závod v roce 2006 (11. místo v CW LP).
Letos jsem se rozhodl opět si zavysílat, ovšem s ohledem na souseda a jeho skvělou elektroniku pouze
s 25W na 160-40m. Na 20-10m jsem to dal na full ......:) 100W.
Škoda, že v podmínkách není kategorii QRP.......snad se tam někdy dostane.
PSV na 15m nějaké divné 1,8 - ale již nebyl čas opravovat quada. Holt dlouho jsem nebyl QRV a příprava se smrskla na 1 hodinu před závodem po koupeli v bazénu u domu (tak koupel pak byla ještě 2x v průběhu závodu a vždy krásně osvěžila společně s vychlazenou desítkou).
Na cqcontest.ru jsem sledoval konkurenci, brácha ZI to bojkotoval, ač jel stejnou kategorii CW LP tak výsledky průběžně neposílal.....no nic každého věc, stejně je to jedno pokud není vidět počet QSO na pásmech nebo násobiče na pásmech tak nelze poznat kde konkurence je a kam je možná dobré se přeladit.
10m celkem společně s 15m chodilo, takže celkové scóre budou letos vysoká.
Jakmile se přešlo na 160-40m tak jsem vzhledem k výkonu začal ztrácet na konkurenci, ale i tak například 88 QSO za hodinu bylo příjemné vysílání.
Letos jsem se rozhodl opět si zavysílat, ovšem s ohledem na souseda a jeho skvělou elektroniku pouze
s 25W na 160-40m. Na 20-10m jsem to dal na full ......:) 100W.
Škoda, že v podmínkách není kategorii QRP.......snad se tam někdy dostane.
PSV na 15m nějaké divné 1,8 - ale již nebyl čas opravovat quada. Holt dlouho jsem nebyl QRV a příprava se smrskla na 1 hodinu před závodem po koupeli v bazénu u domu (tak koupel pak byla ještě 2x v průběhu závodu a vždy krásně osvěžila společně s vychlazenou desítkou).
Na cqcontest.ru jsem sledoval konkurenci, brácha ZI to bojkotoval, ač jel stejnou kategorii CW LP tak výsledky průběžně neposílal.....no nic každého věc, stejně je to jedno pokud není vidět počet QSO na pásmech nebo násobiče na pásmech tak nelze poznat kde konkurence je a kam je možná dobré se přeladit.
10m celkem společně s 15m chodilo, takže celkové scóre budou letos vysoká.
Jakmile se přešlo na 160-40m tak jsem vzhledem k výkonu začal ztrácet na konkurenci, ale i tak například 88 QSO za hodinu bylo příjemné vysílání.
pondělí 15. července 2013
čtvrtek 27. června 2013
pondělí 24. června 2013
pondělí 17. června 2013
pátek 7. června 2013
úterý 4. června 2013
úterý 28. května 2013
CQ WPX CW 2013
SO AB QRP Assisted
jedno rádio FT-1000MP
2 el. QUAD 20-15-10m
GP 40m
GP 160+80
36 hodin provozu
dá se odjet závod při A=32 ???
dá ale je to jen pro silné povahy a zvláště v QRP
graf ukazuje, že v neděli ráno už jsem byl v krizi, protože nic nechodilo tak jsem si na 1,5 hodiny vlezl do postele
porovnání s rokem 2012 - sobotní QSO do USA z roku 2012 výrazně chyběly
neděle ráno a LP na USA
QSO: 14016 CW 2013-05-26 0443 OK3C 599 0783 LS1D 599 1351
QSO: 14006 CW 2013-05-26 0444 OK3C 599 0784 ZM1A 599 970
QSO: 14012 CW 2013-05-26 0447 OK3C 599 0785 UN5C 599 505
QSO: 14041 CW 2013-05-26 0449 OK3C 599 0786 KV4FZ 599 1867
QSO: 14049 CW 2013-05-26 0450 OK3C 599 0787 LU5FR 599 403
QSO: 14000 CW 2013-05-26 0453 OK3C 599 0788 CX4SS 599 137
QSO: 14054 CW 2013-05-26 0458 OK3C 599 0789 PJ6A 599 3051
QSO: 14023 CW 2013-05-26 0502 OK3C 599 0790 WX0B 599 1468
QSO: 14019 CW 2013-05-26 0503 OK3C 599 0791 NY6N 599 2060
QSO: 14047 CW 2013-05-26 0504 OK3C 599 0792 K6NR 599 902
QSO: 14035 CW 2013-05-26 0506 OK3C 599 0793 NR6O 599 1148
letošní neděle pak přinesla malá otevření na USA/SA na 20/15
malý výběr z logu
QSO: 21003 CW 2013-05-26 1729 OK3C 599 1159 K3LR 599 1197
QSO: 21002 CW 2013-05-26 1731 OK3C 599 1160 W3EF 599 1593
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1161 WR3O 599 1128
QSO: 21004 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1162 KY4F 599 926
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1735 OK3C 599 1163 AD4TR 599 1897
QSO: 21024 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1164 N4KH 599 705
QSO: 21023 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1165 NN5J 599 1549
QSO: 21012 CW 2013-05-26 1737 OK3C 599 1166 WC1M 599 1397
QSO: 21030 CW 2013-05-26 1739 OK3C 599 1167 KD2RD 599 208
QSO: 21053 CW 2013-05-26 1742 OK3C 599 1168 K5KU 599 1098
QSO: 21038 CW 2013-05-26 1745 OK3C 599 1169 XL3T 599 2797
QSO: 21074 CW 2013-05-26 1746 OK3C 599 1170 W2TZ 599 862
QSO: 21032 CW 2013-05-26 1751 OK3C 599 1171 NS9I 599 1069
QSO: 21047 CW 2013-05-26 1754 OK3C 599 1172 NN1N 599 810
QSO: 21060 CW 2013-05-26 1755 OK3C 599 1173 N5AW 599 1591
QSO: 21043 CW 2013-05-26 1758 OK3C 599 1174 AB1HZ 599 2156
QSO: 21009 CW 2013-05-26 1804 OK3C 599 1175 PR3A 599 1275
QSO: 21014 CW 2013-05-26 1805 OK3C 599 1176 PY1KR 599 685
QSO: 28003 CW 2013-05-26 1810 OK3C 599 1177 CW5W 599 1572
QSO: 28012 CW 2013-05-26 1812 OK3C 599 1178 LT1F 599 3233
QSO: 28004 CW 2013-05-26 1815 OK3C 599 1179 LU3EHR 599 971
QSO: 21011 CW 2013-05-26 1822 OK3C 599 1180 NY6N 599 2648
QSO: 14023 CW 2013-05-26 1823 OK3C 599 1181 VY2SS 599 747
QSO: 14052 CW 2013-05-26 1826 OK3C 599 1182 K2SSS 599 1665
a i později jsem něco překvapivě udělal
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2028 OK3C 599 1265 AB2E 599 238
QSO: 14036 CW 2013-05-26 2029 OK3C 599 1266 W8FJ 599 954
QSO: 14012 CW 2013-05-26 2032 OK3C 599 1267 XL3T 599 2993
QSO: 14010 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1268 VP9FOC 599 3003
QSO: 14092 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1269 PQ5FB 599 1083
QSO: 14050 CW 2013-05-26 2035 OK3C 599 1270 PY2NY 599 724
QSO: 14089 CW 2013-05-26 2036 OK3C 599 1271 LW3DG 599 098
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2037 OK3C 599 1272 LU7YS 599 397
QSO: 14058 CW 2013-05-26 2038 OK3C 599 1273 PV8ADI 599 1113
QSO: 14023 CW 2013-05-26 2042 OK3C 599 1274 UX6IR 599 442
QSO: 21069 CW 2013-05-26 2045 OK3C 599 1275 ZL3IO 599 2117
QSO: 21018 CW 2013-05-26 2046 OK3C 599 1276 E73W 599 1511
QSO: 21065 CW 2013-05-26 2047 OK3C 599 1277 EA9EU 599 552
QSO: 21007 CW 2013-05-26 2053 OK3C 599 1278 FG8NY 599 478
QSO: 21028 CW 2013-05-26 2056 OK3C 599 1279 W0EWD 599 1484
QSO: 21063 CW 2013-05-26 2059 OK3C 599 1280 WX0B 599 2324
QSO: 14086 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1281 KM4FOC 599 1075
QSO: 14064 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1282 W1FJ 599 475
QSO: 14061 CW 2013-05-26 2103 OK3C 599 1283 A65CA 599 917
QSO: 14057 CW 2013-05-26 2104 OK3C 599 1284 K2ONP 599 519
QSO: 14022 CW 2013-05-26 2106 OK3C 599 1285 AK1W 599 2678
jedno rádio FT-1000MP
2 el. QUAD 20-15-10m
GP 40m
GP 160+80
36 hodin provozu
dá se odjet závod při A=32 ???
dá ale je to jen pro silné povahy a zvláště v QRP
porovnání s rokem 2012 - sobotní QSO do USA z roku 2012 výrazně chyběly
neděle ráno a LP na USA
QSO: 14016 CW 2013-05-26 0443 OK3C 599 0783 LS1D 599 1351
QSO: 14006 CW 2013-05-26 0444 OK3C 599 0784 ZM1A 599 970
QSO: 14012 CW 2013-05-26 0447 OK3C 599 0785 UN5C 599 505
QSO: 14041 CW 2013-05-26 0449 OK3C 599 0786 KV4FZ 599 1867
QSO: 14049 CW 2013-05-26 0450 OK3C 599 0787 LU5FR 599 403
QSO: 14000 CW 2013-05-26 0453 OK3C 599 0788 CX4SS 599 137
QSO: 14054 CW 2013-05-26 0458 OK3C 599 0789 PJ6A 599 3051
QSO: 14023 CW 2013-05-26 0502 OK3C 599 0790 WX0B 599 1468
QSO: 14019 CW 2013-05-26 0503 OK3C 599 0791 NY6N 599 2060
QSO: 14047 CW 2013-05-26 0504 OK3C 599 0792 K6NR 599 902
QSO: 14035 CW 2013-05-26 0506 OK3C 599 0793 NR6O 599 1148
letošní neděle pak přinesla malá otevření na USA/SA na 20/15
malý výběr z logu
QSO: 21003 CW 2013-05-26 1729 OK3C 599 1159 K3LR 599 1197
QSO: 21002 CW 2013-05-26 1731 OK3C 599 1160 W3EF 599 1593
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1161 WR3O 599 1128
QSO: 21004 CW 2013-05-26 1732 OK3C 599 1162 KY4F 599 926
QSO: 21007 CW 2013-05-26 1735 OK3C 599 1163 AD4TR 599 1897
QSO: 21024 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1164 N4KH 599 705
QSO: 21023 CW 2013-05-26 1736 OK3C 599 1165 NN5J 599 1549
QSO: 21012 CW 2013-05-26 1737 OK3C 599 1166 WC1M 599 1397
QSO: 21030 CW 2013-05-26 1739 OK3C 599 1167 KD2RD 599 208
QSO: 21053 CW 2013-05-26 1742 OK3C 599 1168 K5KU 599 1098
QSO: 21038 CW 2013-05-26 1745 OK3C 599 1169 XL3T 599 2797
QSO: 21074 CW 2013-05-26 1746 OK3C 599 1170 W2TZ 599 862
QSO: 21032 CW 2013-05-26 1751 OK3C 599 1171 NS9I 599 1069
QSO: 21047 CW 2013-05-26 1754 OK3C 599 1172 NN1N 599 810
QSO: 21060 CW 2013-05-26 1755 OK3C 599 1173 N5AW 599 1591
QSO: 21043 CW 2013-05-26 1758 OK3C 599 1174 AB1HZ 599 2156
QSO: 21009 CW 2013-05-26 1804 OK3C 599 1175 PR3A 599 1275
QSO: 21014 CW 2013-05-26 1805 OK3C 599 1176 PY1KR 599 685
QSO: 28003 CW 2013-05-26 1810 OK3C 599 1177 CW5W 599 1572
QSO: 28012 CW 2013-05-26 1812 OK3C 599 1178 LT1F 599 3233
QSO: 28004 CW 2013-05-26 1815 OK3C 599 1179 LU3EHR 599 971
QSO: 21011 CW 2013-05-26 1822 OK3C 599 1180 NY6N 599 2648
QSO: 14023 CW 2013-05-26 1823 OK3C 599 1181 VY2SS 599 747
QSO: 14052 CW 2013-05-26 1826 OK3C 599 1182 K2SSS 599 1665
a i později jsem něco překvapivě udělal
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2028 OK3C 599 1265 AB2E 599 238
QSO: 14036 CW 2013-05-26 2029 OK3C 599 1266 W8FJ 599 954
QSO: 14012 CW 2013-05-26 2032 OK3C 599 1267 XL3T 599 2993
QSO: 14010 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1268 VP9FOC 599 3003
QSO: 14092 CW 2013-05-26 2033 OK3C 599 1269 PQ5FB 599 1083
QSO: 14050 CW 2013-05-26 2035 OK3C 599 1270 PY2NY 599 724
QSO: 14089 CW 2013-05-26 2036 OK3C 599 1271 LW3DG 599 098
QSO: 14025 CW 2013-05-26 2037 OK3C 599 1272 LU7YS 599 397
QSO: 14058 CW 2013-05-26 2038 OK3C 599 1273 PV8ADI 599 1113
QSO: 14023 CW 2013-05-26 2042 OK3C 599 1274 UX6IR 599 442
QSO: 21069 CW 2013-05-26 2045 OK3C 599 1275 ZL3IO 599 2117
QSO: 21018 CW 2013-05-26 2046 OK3C 599 1276 E73W 599 1511
QSO: 21065 CW 2013-05-26 2047 OK3C 599 1277 EA9EU 599 552
QSO: 21007 CW 2013-05-26 2053 OK3C 599 1278 FG8NY 599 478
QSO: 21028 CW 2013-05-26 2056 OK3C 599 1279 W0EWD 599 1484
QSO: 21063 CW 2013-05-26 2059 OK3C 599 1280 WX0B 599 2324
QSO: 14086 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1281 KM4FOC 599 1075
QSO: 14064 CW 2013-05-26 2102 OK3C 599 1282 W1FJ 599 475
QSO: 14061 CW 2013-05-26 2103 OK3C 599 1283 A65CA 599 917
QSO: 14057 CW 2013-05-26 2104 OK3C 599 1284 K2ONP 599 519
QSO: 14022 CW 2013-05-26 2106 OK3C 599 1285 AK1W 599 2678
spojení do USA 68x (40m -5x, 20m - 36x, 15 - 27x)
dále 3x ZL, 4x VK, 28x JA
NA 88 QSO
SA 25 QSO
EU 1010 QSO
AF 27 QSO
AS 173 QSO
OC 7 QSO
no a jaký je výsledek
díky všem zato, že můj signál přečetli a NSL v dalším závodě ....IARU HF na 10m pod OL3HQ společně s OK5Z group
pátek 24. května 2013
středa 22. května 2013
neděle 28. dubna 2013
Holický pohár 2013
to byla bída.........jen 67 QSO...kde jako všichni byli ???
odjel jsem to v kategorii QRP MIX 80m
dokonce i na QRP mě několik stanic zavolalo na SSB, takže i dipol vyladěný na CW zde nějak chodil
odjel jsem to v kategorii QRP MIX 80m
dokonce i na QRP mě několik stanic zavolalo na SSB, takže i dipol vyladěný na CW zde nějak chodil
pondělí 22. dubna 2013
OK CW 2013
QRP
SO2R
FT1000MP+IC746PRO
80m dipol NVIS
160m GP
N1MM log
126 QSO
sice jsem na konci dával 127 ale jedno číslo jsem nějak neodvysílal .....
svižný závod, je škoda, že ve druhé etapě CQvilo málo stanic na 160m
a posledních 10 minut jsem udělal jen 4 QSO
SO2R
FT1000MP+IC746PRO
80m dipol NVIS
160m GP
N1MM log
126 QSO
sice jsem na konci dával 127 ale jedno číslo jsem nějak neodvysílal .....
svižný závod, je škoda, že ve druhé etapě CQvilo málo stanic na 160m
a posledních 10 minut jsem udělal jen 4 QSO
pondělí 8. dubna 2013
výsledky závodu ČAV na KV 2012
Kategorie QRP:
Znacka | Pocet bodu |
OK2ZC | 66 |
OK2BWJ | 55 |
OK2BLD | 53 |
OK1FKD | 52 |
OK1HCD | 44 |
OK2BND | 44 |
kompletní zde:
http://www.c-a-v.com/e107_plugins/content/content.php?content.736
středa 3. dubna 2013
úterý 26. března 2013
ARRL DX CW 2013 - došlé logy
zde jsou došlé logy
http://www.arrl.org/logs-received?con_id=45020
tak zatím 4. WW
zase toho HB9BMY neporazím....no má to blíže do USA a možná i jeho nadmořská výška mu pomáhá
http://www.arrl.org/logs-received?con_id=45020
tak zatím 4. WW
zase toho HB9BMY neporazím....no má to blíže do USA a možná i jeho nadmořská výška mu pomáhá
GJ2A | Single Operator, All Band, QRP Power | 736020 |
VQ5RP | Single Operator, All Band, QRP Power | 528345 |
HB9BMY | Single Operator, All Band, QRP Power | 388110 |
OK3C | Single Operator, All Band, QRP Power | 371412 |
HI/K8MR | Single Operator, All Band, QRP Power | 317340 |
YU0W/QRP | Single Operator, All Band, QRP Power | 287364 |
F/E73CQ | Single Operator, All Band, QRP Power | 199680 |
čtvrtek 21. března 2013
asi se odstěhuju do GJ
na pileup.ru je skóre, které mě docela šokuje
že by to s 5W z GJ chodilo tak dobře, že MJ0ASP udělal 2x víc ???
a to na průměrné antény které má
Force 12 C3 at 35ft (10, 15, 20m) - Dipoles at 55ft (40, 80m)
pondělí 18. března 2013
RDXC 2013
SO AB QRP MIX
jedno rádio
všechny QSO na S&P
2013 |
slušné podmínky na 15/10m zvýšily moje skóre oproti roku 2012
10m v neděli v poslední hodině chodilo super to jsem dělal UA stanice i na SSB
celkem násobičů:
528 letos
432 v roce 2012
2012 |
ráno jsem odpadl únavou 02:07-04:17 UTC jsem prospal u rádia, stejně to ale nijak moc dobře na 5W nechodilo, takže jsem přišel o cca 40-50 QSO což snad nebude nic zásadního
úterý 12. března 2013
VRK závod 2013
CALLSIGN: OK2ZC
CATEGORY: CW
zařízení FT-1000MP, 15W, dipol 10m vysoko
84 QSO x 30 násobičů = 2520 bodů
V 07:28 UTC jsem to zabalil, protože nebylo co dělat, nikdo nevolal a na pásmu žádné nové stanice, šel jsem přiložit do krbu a provést další ranní aktivity, pak jsem vrátil zpět v 08:08 UTC a udělal 10 QSO za poslední hodinu.
Opět se potvrzuje, že 3 hodiny je moc, dvě hodiny provozu by stačily.
CATEGORY: CW
zařízení FT-1000MP, 15W, dipol 10m vysoko
84 QSO x 30 násobičů = 2520 bodů
V 07:28 UTC jsem to zabalil, protože nebylo co dělat, nikdo nevolal a na pásmu žádné nové stanice, šel jsem přiložit do krbu a provést další ranní aktivity, pak jsem vrátil zpět v 08:08 UTC a udělal 10 QSO za poslední hodinu.
Opět se potvrzuje, že 3 hodiny je moc, dvě hodiny provozu by stačily.
středa 6. března 2013
Přihlásit se k odběru:
Příspěvky (Atom)