http://ok1dx.dyndns.org/olparty/olp13vysl.html
Kategorie C - ostatní
# | Call | QSO 160m | Nás. 160m | QSO 80m | Nás. 80m | + body | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK2ZC | 28 | 24 | 46 | 33 | 8 | 4674 |
2. | OK1HX | 33 | 25 | 35 | 26 | 8 | 3876 |
3. | OM8ON | 16 | 14 | 31 | 24 | 8 | 2090 |
4. | OK1HCG | 23 | 19 | 23 | 16 | 8 | 1890 |
5. | OK2BLD | 10 | 10 | 31 | 24 | 8 | 1666 |
6. | OK1AOU | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | 1457 |
7. | OK2KFK | 12 | 11 | 19 | 15 | 8 | 1014 |
8. | OK1KZ | 10 | 9 | 14 | 10 | 8 | 608 |
9. | OK1DZD | 0 | 0 | 25 | 18 | 8 | 594 |
10. | OK2ABU | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 540 |
11. | OK1DPX | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 476 |
Žádné komentáře:
Okomentovat